Minggu, 30 Juni 2013

Daftar Harga Voucher Elektrik

Berikut Daftar Kode Untuk Transaksi Dan Harganya
Nama Operator Kode Voucher Nama Voucher Harga Voucher
As Jatim AJ5 As 5000 Jatim 5400
AJ10 As 10000 Jatim 10350
AJ20 As 20000 Jatim 19850
AJ50 As 50000 Jatim 49100
AJ100 As 100000 Jatim 97000
As Malang AA5 As 5000 Malang 5150
AA10 As 10000 Malang 10100
AA20 As 19800 Malang 19850
AA50 As 50000 Malang 49000
AA100 As 100000 Malang 96900
As Nasional A5 As 5000 Nasional 5750
A10 As 10000 Nasional 10500
A15
As 15000 Nasional
15500
A20 As 20000 Nasional 20200
A25 As 25000 Nasional 25500
A50 As 50000 Nasional 49200
A100 As 100000 Nasional 97300
Axis AX1 Axis 1000 1050
AX2 Axis 2000 2050
AX3 Axis 3000 3050
AX5 Axis 5000 5050
AX10 Axis 10000 10000
AX25 Axis 25000 24850
AX50 Axis 50000 49600
AX100 Axis 100000 99100
Ceria C5 Ceria 5000 5000
C10 Ceria 10000 9700
C20 Ceria 20000 19100
C50 Ceria 50000 47300
C100 Ceria 100000 94300
Esia E1 Esia 1000 1100
E5 Esia 5000 5100
E10 Esia 10000 9900
E11 Esia 11000 10900
E13 Esia 13000 12850
E15 Esia 15000 14850
E20 Esia 20000 19800
E25 Esia 25000 24450
E50 Esia 50000 48700
E100 Esia 100000 97200
Flexi Malang FJ5 Flexi 5000 Malang 4850
FJ10 Flexi 10000 Malang 9600
FJ20 Flexi 20000 Malang 19150
FJ50 Flexi 50000 Malang 47800
FJ100 Flexi 100000 Malang 95550
Flexi Nasional FX5 Flexi 5000 Nasional 4850
FX10 Flexi 10000 Nasional 9600
FX20 Flexi 20000 Nasional 19150
FX50 Flexi 50000 Nasional 47800
FX100 Flexi 100000 Nasional 95550
FX150 Flexi 150000 Nasional 143300
FX250 Flexi 250000 Nasional 238800
Fren FR5 Fren 5000 4900
FR10 Fren 10000 9750
FR20 Fren 20000 19450
FR25 Fren 25000 24300
FR50 Fren 50000 48550
FR100 Fren 100000 97050
FR150 Fren 150000 145550
FR200 Fren 200000 194050
Nama Operator Kode Voucher 1 Nama Voucher 1 Harga Voucher 1
Kode Voucher 2 Nama Voucher 2 Harga Voucher 2
Kode Voucher 3 Nama Voucher 3 Harga Voucher 3
Kode Voucher 4 Nama Voucher 4 Harga Voucher 4
Kode Voucher 5 Nama Voucher 5 Harga Voucher 5